山東變壓器維修有限公司 | |||||||
項目報價單 | |||||||
項目名稱:兗州煤業股份有限公司三臺主變大修,分項報價 | |||||||
報價日期:2019年7月10日 | 報價有效期:15天 | ||||||
聯系人:代德雨 | 電話:13806350610 | ||||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 三臺總數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 放油閥 | Φ50 | 個 | 6 | 150 | 900 | |
2 | 放油閥 | Φ80 | 個 | 6 | 240 | 1440 | |
3 | 壓力釋放閥 | YSF-55/130KJ | 個 | 3 | 1320 | 3960 | |
4 | 溫控表 | BWY-803A | 支 | 3 | 1680 | 5040 | |
5 | 氣體繼電器 | QJ-80 | 個 | 3 | 580 | 1740 | |
6 | 低壓套管接線端子 | 個 | 18 | 120 | 2160 | ||
7 | 高壓套管接線端子 | 個 | 9 | 65 | 585 | ||
8 | 密封膠墊 | 臺 | 3 | 2400 | 7200 | ||
9 | 呼吸器 | 3KG | 個 | 3 | 270 | 810 | |
10 | 凈油器硅膠 | 氧化鋁 | kg | 150 | 30 | 4500 | |
11 | 油枕油標管 | 450 | 支 | 3 | 120 | 360 | |
12 | 油枕開關吸濕器 | 3kg | 支 | 3 | 270 | 810 | |
13 | 油枕膠囊 | Φ610 | 個 | 3 | 3000 | 9000 | |
14 | 散熱器蝶閥 | 80 | 個 | 50 | 170 | 8500 | |
15 | 風機 | 臺 | 8 | 4000 | 32000 | ||
16 | 風機控制箱 | 臺 | 2 | 2500 | 5000 | ||
17 | 端子箱 | 臺 | 2 | 2000 | 4000 | ||
18 | 二次控制線、接電線 | m | 120 | 4 | 480 | ||
19 | 管線儀 | WDNN3000 | 臺 | 1 | 25000 | 25000 | |
20 | 有載開關檢修、清理 | 臺 | 3 | 華明報價 | |||
21 | 更換有載開關變壓器油 | 25# | kg | 2100 | 12 | 25200 | |
22 | 變壓器整機濾油 | kg | 23200 | 1.5 | 34800 | ||
23 | 變壓器修后試驗 | 臺 | 3 | 2000 | 6000 | ||
24 | 變壓器整機、龍門架涂漆 | 臺 | 3 | 3000 | 9000 | ||
25 | 引油管 | Φ80 | m | 45 | 40 | 1800 | |
26 | 機車費 | 天 | 12 | 500 | 6000 | ||
27 | 人工費 | 4-5人 | 天 | 12 | 2000 | 24000 | |
28 | 其他材料費:油桶、螺栓、焊條等 | 2000 | |||||
29 | 合計 | 222285 | |||||
30 | 報價金額: | RMB貳拾貳萬貳仟貳佰捌拾伍 | |||||
報價 說明: |
1、此報價含稅。 |
||||||
2、變壓器檢修最終優惠價格:19.5萬元+華明報價***萬/臺+管線儀2.5萬。 | |||||||
3、貴公司可以自行采購管線儀;也可以和華明直接對接。 | |||||||
4、不含現場吊車費用。 | |||||||
5、更換上表中所列配件,完成《技術規格書》中其他維修內容。如需更換其他配件,費用另外計算。 | |||||||
6、如果維修內容超出規格書中的規定內容,按實際增加維修項目另外計算費用。 | |||||||